Objetivo
Espaço destinado ao fornecimento das informações de interesse público em conformidade com a Lei de Acesso à Informação.
Convênio Estadual
RAZÃO SOCIAL | CONTRATO | OBJETO |
Secretaria de Estado da Saúde | nº 0206/2022 | Gerenciamento e execução do serviço relativo à agência transfusional do Hospital Heliópolis |
Secretaria de Estado da Saúde | nº 0130/2022 | Gerenciamento e execução do serviço relativo à agência transfusional do Hospital Ipiranga |
Secretaria de Estado da Saúde | nº 1671/2022 | Gerenciamento e execução do serviço relativo à agência transfusional do Hospital Regional Sul |
Secretaria de Estado da Saúde | n.º 0140/2022 | Gerenciamento e execução do serviço relativo à agência transfusional do Hospital Geral “Jesus Teixeira da Costa” – Guaianazes |
Secretaria de Estado da Saúde | n.º 0148/2022 | Gerenciamento e execução do serviço relativo à agência transfusional do Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros |
Secretaria de Estado da Saúde | nº 1672/2022 | Prestação de serviço para implantação e Gerenciamento do Serviço de Atendimento Técnico Hospitalar em Hemoterapia no Hospital Guilherme Álvaro – Santos |
Convênio Federal
Nº Instrumento | Modalidade | Valor Global | Vl Devolvido |
748561 | CONVENIO | 184.533,00 | 0,00 |
749251 | CONTRATO DE REPASSE | 60.000,00 | 10.943,90 |
769162 | CONVENIO | 109.438,00 | 0,00 |
768430 | CONVENIO | 400.000,00 | 0,00 |
777360 | CONVENIO | 521.010,13 | 119.644,16 |
777336 | CONVENIO | 382.030,00 | 26.257,88 |
796230 | CONVENIO | 180.253,00 | 36.325,45 |
886400 | CONVENIO | 300.000,00 | 1.004,98 |
905302 | CONVENIO | 266.244,00 | 290.410,99 |
929410 | CONVENIO | 460.000,00 | 16.836,56 |
948697 | CONVENIO | 400.000,00 | 0,00 |
952509 | CONTRATO DE REPASSE | 380.865,00 | 0,00 |
968532 | CONVENIO | 639.784,00 | 0,00 |
Emenda Parlamentar
Nº Instrumento | Modalidade | Valor Global | Vl Devolvido |
775470 | CONVENIO | 300.000,00 | 65.976,24 |
916494 | CONVENIO | 498.591,00 | 21.458,57 |